2020年02月01日
中茶行情网|中茶价格|中茶批发价|中茶官方网站(3)
13年* 蛇舞神州(熟) 357g/片 10kg/件 4116
13年* 闻思砖(生) 1000g/片 15kg/件 4426
13年* 闻思砖(熟) 1000g/片 15kg/件 4216
13年* 芷兰砖 20砖/件 4880
13年* 中茶牌7581砖-单片装 250g/砖 24kg/件 5040
13年1973纪念熟砖 2000g/片 6kg/件 6276
13年1973典藏(熟茶) 3个/件 6286
13年7581熟砖 500g/片 10kg/件 4640
13年布朗大树 357g/片 10KG/件 19000
13年高原醇 357g/片 15kg/件 5000
13年和境贡茶(一生一熟) 3000g/片 12kg/件 12552
13年经典7541(生) 357g/片 15kg/件 6330
13年老班章 357g/片 10KG/件 80000
13年易武大树 357g/片 10KG/件 18000
13年远野醇香 357g/片 10kg/件 3760
13年臻品黄印(熟茶) 357g/片 10kg/件 22008
13年臻品蓝印(生茶) 357g/片 15kg/件 13440
13年中茶牌7581熟砖单片盒砖(熟茶) 250g/96片 6338
13年中茶牌7581砖-四片装 250g/砖 24kg/件 4900
13年中茶牌圆茶-蜜蕴香 357g/片 15kg/件 4980
2012年
12年* 中茶牌7581熟砖-单片盒装 250g/盒 24kg/件 2818
12年* 中茶牌陈韵青饼 357g/片 10kg/件 2875
12年布朗大树(生) 357g/片 10kg/件 4106
12年老班章(生) 357g/片 10kg/件 40000
12年老班章(砖) 500g/盒 6kg/件 19800
12年易武大树(生) 357g/片 10kg/件 5750
12年中茶第一饼(生) 357g/片 15kg/件 2650
12年中茶牌7581熟砖-四片盒装 1000g/盒 24kg/件 2818
12年中茶牌贡沱(生) 250g/片 9kg/件 2473
12年中茶牌厚德青砖(生) 600g/盒 9.6kg/件 1840
12年中茶牌厚德熟饼 357g/片 10kg/件 1840
12年中茶牌厚德熟砖 600g/盒 9.6kg/件 1840
12年中茶牌黄印圆茶(生) 357g/片 15kg/件 2070
12年中茶牌金砖 500g/片 20kg/件 2875
12年中茶牌特级圆茶(生) 357g/片 15kg/件 2875
12年中茶牌天赋茶园-馥(生) 357g/片 15kg/件 2300
12年中茶牌天赋茶园-润(生) 357g/片 15kg/件 2300
12年中茶牌天赋茶园-酽(生) 357g/片 15kg/件 2300
12年中茶牌早春圆茶(生) 357g/片 10kg/件 2530
2011年
11年7541(生) 357g 42饼/件 15kg 2070
11年7581砖精装 * 250g 96盒/件 24kg 2818
11年春之韵(布朗山) 200g 42片/件 8.4kg 1323
11年春之韵(景迈山) 200g 42片/件 8.4kg 1323
11年春之韵(南糯山) 200g 42片/件 8.4kg 1265
11年红印(生) 357g 42饼/件 15kg 3565
11年甲级(生) 357g 42饼/件 15kg 3220
11年昆明铁饼(生) 380g 42饼/件 15.96kg 3220
11年老班章(生) 357g 28饼/件 10kg 74750
11年历程7581纪念砖 500g 40片/件 20kg 2420
11年历程纪念饼(生) 357g 42饼/件 15kg 2695
11年历程纪念饼(熟) 357g 42饼/件 15kg 2255
11年历程纪念礼盒 209/盒
11年绿大树(生) 357g 42饼/件 15kg 1980
11年易武大树(生) 357g 28饼/件 10kg 8050
11年中茶贡饼100g(熟) 5片装500g 27盒/件 13.5kg 3278
11年中茶贡饼200g(熟) 42片/件 8.4kg 2300
2010年
10年7541(生) 357g 42饼/件 15kg 2875
10年7581砖四片便装 4片装1000g 24盒/件 24kg 4600
10年春之韵(布朗山) 200g 42片/件 8.4kg 1380
10年春之韵(南糯山) 200g 42片/件 8.4kg 1438
10年红印(生) 380g 42饼/件 15.96kg 6325
10年甲级(生) 380g 42饼/件 15.96kg 5750
10年昆明铁饼(生) * 380g 42饼/件 15.96kg 3850
2009年
09年红印(生) * 380g 42饼/件 15.96kg 3508
09年黄印(生) 380g 42饼/件 15.96kg 3508
2008年
08年7501(生) 357g 42饼/件 15kg 3220
08年7541(生) 357g 42饼/件 15kg 3450
08年7591(熟) 357g 42饼/件 15kg 1980
08年布朗圆茶(熟) 357g 42饼/件 15kg 3300
08年老树圆茶(生) 380g 42饼/件 15.96kg 3450
08年七彩孔雀(生) 357g 42饼/件 15kg 3220
08年万年青(生) 357g 42饼/件 15kg 3278
08年易武正山乔木茶(生) 380g 42饼/件 15.96kg 4600
08年中茶牌圆茶(生) 380g 42饼/件 15.96kg 3450
2007年
07年7111 357g 42饼/件 15kg 3410
07年7161 357g 42饼/件 15kg 3565
07年7531 357g 42饼/件 15kg 3220
07年7541七子饼 357g 42饼/件 15kg 3220
07年7621 * 357g 42饼/件 15kg 3623
07年奥运饼 357g 42饼/件 15kg 3450
07年班章七子饼 357g 42饼/件 15kg 3450
07年班章王 357g 42饼/件 15kg 4600
07年彩班章 357g 42饼/件 15kg 4945
07年大红印 357g 42饼/件 15kg 3220
07年大树圆茶 380g 42饼/件 15.96kg 3355
07年大叶典藏 357g 42饼/件 15kg 3623
07年大字绿印 380g 42饼/件 15.96kg 3623
07年高级茶 357g 42饼/件 15kg 3690